程力威牌CLW5040TCACD6..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話:
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
程力威牌CLW5040TCACD6餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TCACD6餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5950×2120×2600(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 215(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 4150(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) |
---|
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC3042HK330DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685,1620,1600,1570(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
其它: |
---|
1、該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架.2、側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235碳鋼,連接方式為焊接連接;后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:480mm.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |