程力威牌CLW5040TCAKL6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5260×2040×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 360(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1335(mm) |
整備質(zhì)量: | 4005(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC3041HA280DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
軸距: | 2800,3060(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1640/2855 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架。2、側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝2018款后部燈具,ABS廠家及型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. |