程力威牌CLW5030ZZZD6自..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5070,4870×1660×2050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1015(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1089(mm) |
整備質(zhì)量: | 2350(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1、自卸方式:后卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5070/2800,4870/2600。2、發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):9.1。3、ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4、該車裝備有掛桶提升機(jī)構(gòu)及后傾卸式車廂,實(shí)現(xiàn)自裝卸功能,該車主要用于城市生活垃圾收集運(yùn)輸。 |