程力威牌CLW5090TQZ6清..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話:
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
程力威牌CLW5090TQZ6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5090TQZ6清障車(chē) | 外形尺寸: | 7550,6758×2350×2450(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2450,1130/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) |
---|
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: |
---|
托舉質(zhì)量為:3605kg.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/3800/2450,6758/3308/2150.此車(chē)后伸為(mm):170.
|