程力威牌CLW5160TDYKL6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5160TDYKL6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TDYKL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400,8100,7850,7700×2550×3190(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14,21/14,21/14,21/14,21/14,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8305,8370(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3800/2460;7850/3950/2460;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接。后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |